|
NOTCHED BAR IMPACT TESTING OF METALLIC MATERIALS (E 23)
3-V Notched Bar
| CAT. NO | MATERIAL | CONDITION | PRICE |
| STEEL |
| SIXC18 .375 | C1018 | CF | 9.00 |
| SIXC18 .394 | C1018 | CF | 11.00 |
| SIXH36 .375 | ASTM-A36 | HR | 8.50 |
| SIXH36 .394 | ASTM-A36 | HR | 10.50 |
| SIXC45 .375 | C1045 | CF | 9.00 |
| SIXC45 .394 | C1045 | CF | 11.00 |
| SIXH45 .375 | C1045 | HR | 10.25 |
| SIXH45 .394 | C1045 | HR | 12.25 |
| SIXC130 .375 | 4130 | CF | 9.00 |
| SIXC130 .394 | 4130 | CF | 11.00 |
| SIXC140 .375 | 4140 | CF | 9.00 |
| SIXC140 .394 | 4140 | CF | 11.00 |
| SIXH140 .375 | 4140 | HR | 10.00 |
| SIXH140 .394 | 4140 | HR | 12.00 |
| SIXC340 .375 | 4340 | CF | 9.00 |
| SIXC340 .394 | 4340 | CF | 11.00 |
| SIXC95 .375 | C1095 | CFW1 | 10.50 |
| SIXC95 .394 | C1095 | CFW1 | 12.50 |
CHARPY
| CAT. NO | MATERIAL | CONDITION | PRICE |
| STEEL |
| SIAC18 .375 | C1018 | CF | 7.00 |
| SIAC18 .394 | C1018 | CF | 9.00 |
| SIAH36 .375 | ASTM-A36 | HR | 7.00 |
| SIAH36 .394 | ASTM-A36 | HR | 9.00 |
| SIAC45 .375 | C1045 | CF | 7.25 |
| SIAC45 .394 | C1045 | CF | 9.25 |
| SIAH45 .375 | C1045 | HR | 8.75 |
| SIAH45 .394 | C1045 | HR | 10.75 |
| SIAC130 .375 | 4130 | CF | 7.25 |
| SIAC130 .394 | 4130 | CF | 9.25 |
| SIAC140 .375 | 4140 | CF | 7.25 |
| SIAC140 .394 | 4140 | CF | 9.25 |
| SIAC340 .375 | 4340 | CF | 7.50 |
| SIAC340 .394 | 4340 | CF | 9.50 |
| SIAC95 .375 | C1095 | CFW1 | 8.25 |
| SIAC95 .394 | C1095 | CFW1 | 10.25 |
| SIAH620 .375 | 8620 | HR | 8.00 |
| SIAH620 .394 | 8620 | HR | 10.00 |
| SIAC01 .375 | Oil Hard'ng Steel | CF | 9.50 |
| SIAC01 .394 | Oil Hard'ng Steel | CF | 11.50 |
| STAINLESS STEEL |
| SS104 .375 | 304 | | 10.25 |
| SS104 .394 | 304 | | 12.25 |
| CAST IRON |
| CIA20 .375 | Gray-20 | | 10.00 |
| CIA20 .394 | Gray-20 | | 12.00 |
| ALUMINUM |
| AIA224 .375 | 2024 | T-351 | 7.00 |
| AIA224 .394 | 2024 | T-351 | 9.00 |
| AIA615 .375 | 6061 | T-651 | 7.00 |
| AIA615 .394 | 6061 | T-651 | 9.00 |
| AIA75 .375 | 7075 | T-651 | 7.00 |
| AIA75 .394 | 7075 | T-651 | 9.00 |
| BRASS |
| BIA360 .375 | F.C. BRASS | 360 | 7.25 |
| BIA360 .394 | F.C. BRASS | 360 | 9.25 |
IZOD
| CAT. NO | MATERIAL | CONDITION | PRICE |
| STEEL |
| SIDC18 .375 | C1018 | CF | 7.25 |
| SIDC18 .394 | C1018 | CF | 9.25 |
| SIDH36 .375 | ASTM-A36 | HR | 8.25 |
| SIDH36 .394 | ASTM-A36 | HR | 10.25 |
| SIDC45 .375 | C1045 | CF | 7.50 |
| SIDC45 .394 | C1045 | CF | 9.50 |
| SIDH45 .375 | C1045 | HR | 8.75 |
| SIDH45 .394 | C1045 | HR | 10.75 |
| SIDC130 .375 | 4130 | CF | 7.50 |
| SIDC130 .394 | 4130 | CF | 9.50 |
| SIDC140 .375 | 4140 | CF | 7.50 |
| SIDC140 .394 | 4140 | CF | 9.50 |
| SIDC340 .375 | 4340 | CF | 7.75 |
| SIDC340 .394 | 4340 | CF | 9.75 |
| SIDC195 .375 | C1095 | CFW1 | 8.25 |
| SIDC195 .394 | C1095 | CFW1 | 10.25 |
| ALUMINUM |
| AID224 .375 | 2024 | T351 | 7.25 |
| AID224 .394 | 2024 | T351 | 9.25 |
| AID616 .375 | 6061 | T651 | 7.25 |
| AID616 .394 | 6061 | T651 | 9.25 |
| AID75 .375 | 7075 | T651 | 7.50 |
| AID75 .394 | 7075 | T651 | 9.50 |
| BRASS |
| BID360 .375 | F.C. BRASS | 360 | 7.50 |
| BID360 .394 | F.C. BRASS | 360 | 9.50 |
| CAST IRON |
| CID 20 .375 | Gray-20 | | 10.75 |
| CID 20 .394 | Gray-20 | | 12.75 |
BLANKS
| CAT. NO | MATERIAL | CONDITION | PRICE |
| STEEL |
| SICC18 .375 | C1018 | CF | 7.50 |
| SICC18 .394 | C1018 | CF | 8.50 |
| SICH36 .375 | ASTN-A36 | HR | 6.50 |
| SICH36 .394 | ASTN-A36 | HR | 8.50 |
| SICC45 .375 | C1045 | CF | 6.75 |
| SICC45 .394 | C1045 | CF | 8.75 |
| SICH45 .375 | C1045 | HR | 8.25 |
| SICH45 .394 | C1045 | HR | 10.25 |
| SICC130 .375 | 4130 | CF | 6.75 |
| SICC130 .394 | 4130 | CF | 8.75 |
| SICC140 .375 | 4140 | CF | 6.75 |
| SICC140 .394 | 4140 | CF | 8.75 |
| SICH140 .375 | 4140 | HR | 8.50 |
| SICH140 .394 | 4140 | HR | 10.50 |
| SICC340 .375 | 4340 | CF | 6.00 |
| SICC340 .394 | 4340 | CF | 8.00 |
| SICC95 .375 | C1095 | CFW1 | 8.00 |
| SICC95 .394 | C1095 | CFW1 | 10.00 |
| ALUMINUM |
| AIC224 .375 | 2024 | T351 | 6.75 |
| AIC224 .394 | 2024 | T351 | 8.75 |
| AIC616 .375 | 6061 | T651 | 6.75 |
| AIC616 .394 | 6061 | T651 | 8.75 |
| AIC75 .375 | 7075 | T651 | 6.75 |
| AIC75 .394 | 7075 | T651 | 8.75 |
| STAINLESS STEEL |
| SSC304 .375 | 304 | S.S. | 8.25 |
| SSC304 .394 | 304 | S.S. | 10.25 |
METRIC
| CAT. NO | MATERIAL | CONDITION | PRICE |
| STAINLESS STEEL |
| SS1C18 | C1018 | CF | 8.00 |
| SS1A36 | ASTM-A36 | HR | 8.50 |
| SS1C45 | C1045 | CF | 8.50 |
| ALUMINUM |
| AS1244 | 2024-T351 | CF | 8.00 |
PLASTIC IMPACT SPECIMENS
Charpy 1/2" Square X 5" Long
| CAT. NO | MATERIAL | CONDITION | PRICE |
| PCAC01 | ACRYLIC CAST | | 8.00 |
| PCNY-02 | NYLON 101 | | 8.50 |
| PCPOL-03 | POLY HI | | 8.25 |
| PCPVC-04 | PVC | | 8.25 |
Izod 1/2" Square X 2 1/2" Long
| CAT. NO | MATERIAL | CONDITION | PRICE |
| PIAC-01 | ACRYLIC CAST | | 7.75 |
| PINY-02 | NYLON 101 | | 8.00 |
| PIPOL-03 | POLY HI | | 7.75 |
| PIPVC-04 | PVC | | 7.75 |
|